Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τεχνική: | Υφασμένα | Τύπος προϊόντος: | Ύφασμα ινών άνθρακα |
---|---|---|---|
Διάμετρο: | 47/48» | πρότυπο: | ΣΤΕΡΕΑ |
Τύπος παροχής: | Παρασκευή με παραγγελία | Υλικό: | 100% ίνες άνθρακα |
Στυλ: | TWILL, απλή, άλλη | Ειδικότητα: | Ανθεκτικό στη συσκότιση, αντιφλεγμονώδες, μαύρο, διπλό πρόσωπο, ανθεκτικό στο λάδι, αντι-UV |
Χρήση: | Τσάντα, παπούτσια, οικιακή διακόσμηση, αυτοκίνητο, εξωτερική μεταλλουργία, νοσοκομείο, παιχνίδι | Βάρος: | 80gm, 148g |
Δάχος: | Πολύ ελαφρύς | Εφαρμόσιμος στο πλήθος: | Γυναίκες, άνδρες, ΚΟΡΙΤΣΙΑ, ΑΓΟΡΙΑ |
Υλικό: | Φύλλα άνθρακα | Εφαρμογή: | Πολυτροχείς |
Χρώμα: | Μαύρο | Λιμάνι: | Σένζεν/Χονγκ Κονγκ |
Επισημαίνω: | 4 ιντσών σωλήνα από ανθρακονήματα,5 ιντσών σωλήνας από ανθρακονήματα,6 ιντσών σωλήνας από ανθρακονήματα |
ανθρακικό άξονα ανθρακικής ινών ουράς ανθρακικού άξονα ανθρακικού βραχίονα (με γυαλιστερό ή ματ φινίρισμα για το μοντέλο rc)
Ονομασία του ειδικού προϊόντος: ανθρακονήματα, σωλήνες από ανθρακονήματα, σωλήνες τηλεσκοπικών σωλήνων από ανθρακονήματα.
Εφαρμογή για εργαλεία χειριστή, ελεγκτή ελεγκτή, στύλους καθαρισμού παραθύρων, εργαλεία κηπουρικής, άξονα βέλους, τηλεσκοπικούς στύλους, ράβδους εργαλείων
Χαρακτηριστικά:
Ειδικότητα:
Μπορούμε να προμηθεύσουμε εξατομικευμένες διαστάσεις (ID*OD.*LENGTH), πάχος, δύναμη ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
Παρακαλείστε να ανατρέξετε στις ακόλουθες προδιαγραφές:
Πίνακας προδιαγραφών του FRT CARBON-Round Roll Wrapped Tube | |||
Άρθρο αριθ. | Υπερβολική δόση. | Δάχος τοιχώματος ((MM) | Υλικό |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 6*4*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 7*5*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 8*6*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 9*7,5*1000 | 0.75mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 10*8*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 11*9*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 12*10*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 13*11*1300 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 14*12*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 15*13*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 16*15*1000 | 0.5mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 16*14*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 18*16*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 20*18*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 22*20*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 25*23*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 25*19*1000 | 3 χιλιοστά | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένο σύστημα | 22*19.5*1000 | 0.75mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 25*22*1000 | 1.5mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 30*28*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 35*32*1000 | 1.5mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 40*38*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 43*41*1000 | 1.5mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 46*44*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 53*50*1000 | 1.5mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
- Σε παρακαλώ.επικοινωνήστε μαζί μαςγια περισσότερες προδιαγραφές |
Υφασμένο σωλήνα από ίνες άνθρακα --- Λάμψη και ματ:
Απόδοση:
|
|
Εφαρμογές:
|
|
Ιστοσελίδα της εταιρείας: www.frtcarbon.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gary Bao