|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | 100%carbon ίνα | Σκάφη από: | Κίνα |
---|---|---|---|
Πάνω διάμετρος: | 2 χιλιοστά | Σκληρότητα: | Σκληρά |
Θέση: | ΠΟΛΛΙΟ, ποτάμι | Κατηγορία: | Ανταγωνιστική ράβδο |
Τύπος καλάμια ψαρέματος: | Άλλες ράβδοι για την περιστροφή | Ονομασία προϊόντος: | CARBON Καλάμι κυπρίνου |
Χρώμα: | Μαύρο | Ανταγωνισμός: | ακριβώς |
Κρατήρα: | Κρατητήριο λαβής EVA | Προσφέρεται συνδυασμένο σύνολο: | 0 |
Λιμάνι: | SZ | ||
Επισημαίνω: | 7 mm σωλήνας από ίνες άνθρακα,σωλήνας ινών άνθρακα 8mm,8mm od σωλήνας από ανθρακονήματα |
Προσαρμοσμένη μόδα και λευκό σωλήνα από ίνες άνθρακα
στύλοι/σωλήνες από ανθρακονήματα
Χαρακτηριστικά
1. Ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες
2Υψηλή δύναμη, ελαφρύ βάρος.
3. απευθείας από εργοστάσιο
4. ανθεκτικό στη διάβρωση και αντιγηραντικό
Ειδικότητα:
Μπορούμε να προμηθεύσουμε εξατομικευμένες διαστάσεις (ID*OD.*LENGTH), πάχος, δύναμη ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
Παρακαλείστε να ανατρέξετε στις ακόλουθες προδιαγραφές:
Πίνακας προδιαγραφών του FRT CARBON-Round Roll Wrapped Tube | |||
Άρθρο αριθ. | Υπερβολική δόση. | Δάχος τοιχώματος ((MM) | Υλικό |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 6*4*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 7*5*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 8*6*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 9*7,5*1000 | 0.75mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 10*8*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 11*9*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 12*10*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 13*11*1300 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 14*12*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 15*13*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 16*15*1000 | 0.5mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 16*14*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 18*16*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 20*18*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 22*20*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 25*23*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 25*19*1000 | 3 χιλιοστά | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένο σύστημα | 22*19.5*1000 | 0.75mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 25*22*1000 | 1.5mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 30*28*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 35*32*1000 | 1.5mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 40*38*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 43*41*1000 | 1.5mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 46*44*1000 | 1 mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 53*50*1000 | 1.5mm | Καθαρές ίνες άνθρακα |
Τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται σε πολλές γραμμές και τομείς
Εφαρμογές:
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gary Bao